硕士点
一级学科硕士学位授权点(17个)
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 0703 | 化学 |
3 | 0710 | 生物学 |
4 | 0815 | 水利工程 |
5 | 0823 | 交通运输工程 |
6 | 0828 | 农业工程 |
7 | 0832 | 食品科学与工程 |
8 | 0901 | 作物学 |
9 | 0902 | 园艺学 |
10 | 0903 | 农业资源与环境 |
11 | 0904 | 植物保护 |
12 | 0905 | 畜牧学 |
13 | 0906 | 兽医学 |
14 | 0907 | 林学 |
15 | 0909 | 草学 |
16 | 1203 | 农林经济管理 |
17 | 1204 | 公共管理 |
硕士专业学位授权点(8个)
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 0254 | 国际商务硕士(MIB) |
2 | 0852 | 工程硕士(ME) |
3 | 0951 | 农业硕士(MAE) |
4 | 0952 | 兽医硕士(VMM) |
5 | 0954 | 林业硕士(MF) |
6 | 1252 | 公共管理硕士(MPA) |
7 | 1253 | 会计硕士(MPAcc) |
8 | 1256 | 工程管理硕士(MEM) |